Torneo Apertura
El fútbol del Valle del Conlara completó su primera ronda

Resultados – Fecha 13 – Apertura 1°A – LFDVC
Dep. Pringles (LT) 5 Cultural (SM) 0
San Martín (SR) 1 Juventud (Cort.) 1 – suspendido por incidentes
CRyDER 0 Naschel Unidos 1
Casino (M) 0 Dolores BAP (C) 1
Sarmiento (T) 1 San Martín (M) 2
Chacabuco (VC) 3 Pringles (SR) 1
Atl. Concarán 2 Dep. Villa Larca 0
Tabla de Posiciones
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1 | Sarmiento | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | 30 |
2 | Naschel Unidos | 13 | 9 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 28 |
3 | Dolores BAP | 13 | 6 | 7 | 0 | 22 | 13 | 9 | 25 |
4 | San Martín (M) | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 12 | 5 | 22 |
5 | Pringles (SR) | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 20 |
6 | San Martín (SR) | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | 19 |
7 | Atl. Concarán | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 18 |
8 | Juventud (Cort) | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 12 | -1 | 14 |
9 | Casino | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 11 | -2 | 14 |
10 | Dep. Pringles LT | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 1 | 13 |
11 | Chacabuco | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 13 |
12 | San Martín | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 13 |
13 | CRyDER | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 12 |
14 | Dep. Villa Larca | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 8 |
Próxima Fecha (1° del Clausura)
Atl. Concarán vs. Dep. Pringles (LT)
Chacabuco (VC) vs. Sarmiento (T)
Pringles (SR) vs. Naschel Unidos
San Martín (M) vs. San Martín (SR)
Dep. Villa Larca vs. Dolores BAP (C)
Cultural (SM) vs. CRyDER
Juventud (Cort.) vs. Casino (M)
Pendiente
Fecha 6 – Chacabuco (VC) vs. Dep. Villa Larca
(Fuente: Deporte San Luis)